Menú principale
Home
Subjects
Arts and music
Music
Photography
Theatre, danza, cinema, other performing arts
Visual arts
Architecture and design
Architecture
Design
Humanistic
Biographies
Fiction
History
In chronological order
By geographic area
Literary criticism
Philosophy
Poetry
Law and economics
Law
Economics
Political and social science
Political science
Social science
Religion and spirituality
Science and technology
Computers
Mathematics
Medicine
Psychology
Technology and engineering
Sports and free time
Sports
Hobbies and entertainment
Body, mind and spirit
Travel, food and wine, nature
Travel
Gastronomy and enology
Nature
Children and young adults
Comics and illustrated books
Education and training
Search
Advanced search
Map Selection
Free eBooks
Info
What is KIIZO
Who is on KIIZO
Faq
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Cerca nel catalogo
Close
SHARE
Welcome on KIIZO
Login
Register
Search
ARCHITECTURE / General
Breadcrumb
Home
ALL
BOOK
TITLE
AUTHOR
La terza dimensione dell’Uomo vitruviano di Leonardo | The third dimension of Leonardo’s Vitruvian Man
APP design con uso della realtà aumentata per la divulgazione dei Beni Culturali | APP design using augmented reality to disseminate Cultural Heritage
La chiesa di san Nicolás Obispo y san Pedro Mártir a Valencia: studi preliminari e primi esiti per il restauro dell’apparato decorativo | The Church of San Nicolás Obispo y san Pedro Mártir in Valencia: restoration of the decorations
L’architettura vernacolare sulle montagne delle Asturie: analisi di tre abitazioni | Vernacular architecture in the mountains in the Asturias: the study of three houses
Ricerca e didattica nella rappresentazione scientifica | Scientific representation: research and teaching
La discretizzazione della forma. Genesi e trasformazione: la geometria segreta dei reticoli spaziali delle volte gotiche | The discretisation of form. Genesis and transformation: the secret geometry of spatial tracery in Gothic vaults
Ricerca e pedagogia con la rappresentazione nell’esperienza di László Moholy-Nagy | The Issue of Representation in László Moholy-Nagy’s Research and Pedagogy
Visione, pensiero, disegni: gli insegnamenti di Francis D. K. Ching | Vision, ideas, drawings: teachings by Francis D. K. Ching
Palazzo Scapucci
Il Ninfeo romano di Amman. Documentazione e indagine architettonica | Roman Nymphaeum in Amman. Documentation and Architectural Study
I disegni di Carlo Borgo e il trattato di Filone di Bisanzio | Drawings by Carlo Borgo and the Treatise by Philo of Byzantium
Il campanile del Duomo di Pietrasanta: dalla complessità alla semplicità dell’idea progettuale | The bell tower of the Cathedral in Pietrasanta: from the complexity to the simplicity of the design concept
Disegnare la Città Immaginata. Latina come laboratorio di rappresentazione urbana | Drawing the Imagined City. Latina as a urban representation workshop
Il Monastero di San Vicente de la Roqueta a Valencia: rilevamento dimensionale, del degrado e delle patologie dell’edificio | The Monastery of San Vicente de la Roqueta in Valencia: dimensional survey of its decay and pathologies
Carceri di invenzione o lo spazio come tema | Imaginary Prisons or space as a topic
Forme essenziali, colore e paesaggio urbano nel progetto del sacro:la chiesa a Den Haag di Aldo van Eyck | Essential forms, colour and the urban landscape in sacred designs: the Church in The Hague by Aldo van Eyck
Osservazioni su un disegno prospettico attribuito a Ottaviano Mascarino | Observations about a perspective drawing attributed to Ottaviano Mascarino
Disegno, colore e progetto nelle opere di Guglielmo Mozzoni | Drawing, colour and design in works by Guglielmo Mozzoni
Il rilievo urbano: forme e colori della città | Urban survey: urban forms and colours
Il progetto figurativo di Giulio Aristide Sartorio per la decorazione a mosaico del Duomo di Messina | The figurative mosaic decorations by Giulio Aristide Sartorio for the Cathedral in Messina
Visioni architettoniche e urbane nei disegni di Vincenzo Fasolo | Architectural and urban visions in the drawings by Vincenzo Fasolo
Lo studio della Storia dell’Architettura fra tradizione e high-tech | A study of the History of Architecture: tradition and high-tech
La scuola all’aperto del tiburtino III
Complessità e sostenibilità: il territorio e l'architettura n. 08/2008
La prospettiva: “un buco nella tavoletta” | Perspective: ‘a hole in a small piece of wood’
Città nascenti. I borghi del Fucino
Complessità e sostenibilità: il territorio e l'architettura n. 05/2008
Complessità e sostenibilità: il territorio e l'architettura n. 06/2008
Complessità e sostenibilità: il territorio e l'architettura n. 09/2008
Complessità e sostenibilità: il territorio e l'architettura n. 07/2008
Disegnare idee immagini n° 37 / 2008
Disegnare idee immagini n° 51 / 2015
Pagination
First page
«
Previous page
‹
…
Page
8
Page
9
Page
10
Page
11
Current page
12
Page
13
Page
14
Page
15
Page
16
…
Next page
›
Last page
»